Avusturya sandıklarından AK Parti birinci çıktı

Avusturya sandıklarının yüzde 97,14’ü açıldı. Oyların yüzde 54.72’sini alan AK Parti birinci olarak seçimleri tamamlarken, yüzde 14.34 oranla CHP ikinci sırada seçimleri tamamladı. İşte tüm parti ve cumhurbaşkanı adaylarının ülkedeki oy oranı…

Avusturya sandıklarından AK Parti birinci çıktı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekilliği Seçimleri kapsamında, Avusturya’da altı ayrı şehirde seçim sandıkları kuruldu.

Ülkede 175 sandık kurulurken, an itibaren açılan sandık oranı: yüzde 97,14

Toplam Sandık: 175

Açılan Sandık sayısı: 170

Milletvekili Genel Seçimi

AK Parti: Yüzde 54.72 | Oy Sayısı: 32.427

CHP: Yüzde 14.34 | Oy Sayısı: 8.497

MHP: Yüzde 14.04 | Oy Sayısı: 8.322

Yeşil Sol Parti: Yüzde 7.47 | Oy Sayısı: 4.426

İYİ Parti: Yüzde 2.45 | Oy Sayısı: 1.454

TİP: Yüzde 2.01 | Oy Sayısı: 1.191

Yeniden Refah: Yüzde 1.62 | Oy Sayısı: 955

Zafer Partisi: Yüzde 0.77 | Oy Sayısı: 456

Memleket: Yüzde 0.52 | Oy Sayısı: 306

BBP: Yüzde 0.43 | Oy Sayısı: 254

AP: Yüzde 0.24 | Oy Sayısı: 143

AB: Yüzde 0.15 | Oy Sayısı: 89

ANAP: Yüzde 0.13 | Oy Sayısı: 75

SOL Parti: Yüzde 0.11 | Oy Sayısı: 68

Genç Parti: Yüzde 0.09 | Oy Sayısı: 51

HAK-PAR: Yüzde 0.07 | Oy Sayısı: 41

Vatan Partisi: Yüzde 0.07 | Oy Sayısı: 41 |©DerVirgül

Yayınlama: 15.05.2023
A+
A-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.